Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Conveyor Speed | 0.22 m/s |
Noise | Less than 65DB |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Tube Voltage | 100 KV |
Additional Information:
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Conveyor Speed | 0.23 m/s |
Noise | Less than 65DB |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 100 KV |
Product Details:
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 100 KV |
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Conveyor Speed | 0.24 m/s |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 100 KV |
Product Details:
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
Tube Voltage | 160KV |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
Tube Voltage | 160KV |
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Noise | Less than 65DB |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 160 KV |
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 160KV |
Product Details:
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 160KV |
Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
Product Details:
Conveyor Max Load | 200 Kg |
Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
Noise | Less than 65DB |
Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
Tube Voltage | 100 KV |