Pioneers in the industry, we offer bis 4040 100 kv x-ray baggage inspection system, bis 5030 100 kv x ray baggage inspection system, bis 6040 100 kv x-ray baggage inspection system, bis 7560 100 kv x- ray baggage inspection system, bis 5030 160 kv x- ray baggage inspection system and bis 6040 160 kv x-ray baggage inspection system from India.
₹ 988000 / Unit Get Latest Price
| Frequency | 50 Hz |
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Conveyor Speed | 0.22 m/s |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Tube Voltage | 100 KV |
₹ 1014000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Conveyor Speed | 0.23 m/s |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 100 KV |
₹ 1066000 / Unit Get Latest Price
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 100 KV |
₹ 1235000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Conveyor Speed | 0.24 m/s |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 100 KV |
₹ 1105000 / Unit Get Latest Price
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
| Tube Voltage | 160KV |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
₹ 1235000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
| Tube Voltage | 160KV |
₹ 1365000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 160 KV |
₹ 1495000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 160KV |
₹ 2080000 / Unit Get Latest Price
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Relative Humidity | 20 to 95% non-condensing |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 160KV |
| Tube Current | 0.4~1.2mA(Adjustable) |
₹ 1144000 / Unit Get Latest Price
| Conveyor Max Load | 200 Kg |
| Operating Temperature | 0 Degree C to 45 Degree C |
| Noise | Less than 65DB |
| Storage Temperature | -20 Degree C to 60 Degree C |
| Tube Voltage | 100 KV |
Ashutosh Kapadia (Director)
Cambeo Trade Source Private Limited
DK Park, Block 47, Vyara Tapi
Surat - 394650, Gujarat, India