
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Spindle Count | 8 Spindles |
| Yarn Denier Range | 20–40 D |
| Machine Speed | 8000–10000 rpm |
| Covering Type | Double Covering |
| Application | Jari Yarn |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Traverse Type | Mechanical |
| Winding Type | Precision |
| Power Consumption | 3–5 kW |
| Phase | Three Phase |
₹ 1500 / Set Get Latest Price
| Fitting Type | Hydraulic Lift |
| Bed Size | Queen Bed |
| Load Capacity | 120 kg |
| Material | Mild Steel |
| Lift Type | Vertical Lift |
| Gas Spring Force | 1200 N |
| Finish | Powder Coated |
| Board Thickness | 18 mm |
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| PP Type | Homo Polymer |
| Material Type | Post Industrial |
| Color | Natural |
| Usage Application | Recycling |
| Source | Raffia Scrap |
| Contamination Level | 1-2% |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Machine Type | Drum Separator |
| Separation Type | Solid Solid |
| Capacity | 100 kg/hr |
| Body Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage Industry | Recycling |
| Phase | Three Phase |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
₹ 1300 / sq ft Get Latest Price
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
₹ 1350 / sq ft Get Latest Price
₹ 1350 / sq ft Get Latest Price
₹ 65000 / Piece Get Latest Price
| Shredding Material | Plastic Bottles |
| Machine Type | Semi Automatic |
| Shaft Configuration | Double Shaft |
| Phase | Single Phase |
| Power Consumption | 1 hp |
| Capacity | 100 kg |
| Shredding Capacity | 50 kg/hr |
| Cutting Width | 300 mm |
| Voltage | 220 v |
Ashutosh Kapadia (Director)
Cambeo Trade Source Private Limited
DK Park, Block 47, Vyara Tapi
Surat - 394650, Gujarat, India